Bebeğinize hala isim bulamadınız mı? A’dan Z’ye İsim Sözlüğü’ne tıklayın, isimlerin anlamlarıyla tanışın... İşte bebek isimlerinin anlamları ve Türkiye'de 2024 yılında en çok verilen, en popüler bebek isimleri:
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğün (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında erkek bebeklere en çok verilen isim Alparslan oldu. 8 bin 088 bebeğe Alparslan adı verildi. Alparslan ismini Göktuğ, Yusuf, Metehan, Ömer Asaf, takip etti. Türkiye'de 2021 yılında en popüler erkek bebek ismi Yusuf, 2022'de ise Alparslan olmuştu. Türkiye'de 2024 yılında doğan erkek bebeklere verilen en popüler 30 erkek bebek ismi şöyleydi:
EN ÇOK VERILEN BEBEK İSIMLERI | ||||||
Doğum Yılı | Düzey | İsim | Cinsiyet | Sayı | Sıra | |
2024 | TÜRKİYE | ALPARSLAN | Erkek | 8.088 | 1 | |
2024 | TÜRKİYE | GÖKTUĞ | Erkek | 5.683 | 2 | |
2024 | TÜRKİYE | YUSUF | Erkek | 4.880 | 3 | |
2024 | TÜRKİYE | METEHAN | Erkek | 4.762 | 4 | |
2024 | TÜRKİYE | ÖMER ASAF | Erkek | 4.244 | 5 | |
2024 | TÜRKİYE | KEREM | Erkek | 4.207 | 6 | |
2024 | TÜRKİYE | ASLAN | Erkek | 3.920 | 7 | |
2024 | TÜRKİYE | ÖMER | Erkek | 3.869 | 8 | |
2024 | TÜRKİYE | MİRAÇ | Erkek | 3.743 | 9 | |
2024 | TÜRKİYE | EYMEN | Erkek | 3.676 | 10 | |
2024 | TÜRKİYE | ARAS | Erkek | 3.562 | 11 | |
2024 | TÜRKİYE | MİRAN | Erkek | 3.356 | 12 | |
2024 | TÜRKİYE | ATLAS | Erkek | 3.345 | 13 | |
2024 | TÜRKİYE | POYRAZ | Erkek | 3.073 | 14 | |
2024 | TÜRKİYE | MUHAMMED | Erkek | 2.929 | 15 | |
2024 | TÜRKİYE | ALİ ASAF | Erkek | 2.913 | 16 | |
2024 | TÜRKİYE | MUSTAFA | Erkek | 2.907 | 17 | |
2024 | TÜRKİYE | ALPEREN | Erkek | 2.834 | 18 | |
2024 | TÜRKİYE | AYAZ | Erkek | 2.693 | 19 | |
2024 | TÜRKİYE | MUHAMMED ALİ | Erkek | 2.640 | 20 | |
2024 | TÜRKİYE | ALİ | Erkek | 2.625 | 21 | |
2024 | TÜRKİYE | AHMET | Erkek | 2.585 | 22 | |
2024 | TÜRKİYE | KUZEY | Erkek | 2.578 | 23 | |
2024 | TÜRKİYE | YİĞİT | Erkek | 2.463 | 24 | |
2024 | TÜRKİYE | AYBARS | Erkek | 2.457 | 25 | |
2024 | TÜRKİYE | HAMZA | Erkek | 2.446 | 26 | |
2024 | TÜRKİYE | MEHMET | Erkek | 2.406 | 27 | |
2024 | TÜRKİYE | ÇINAR | Erkek | 2.377 | 28 | |
2024 | TÜRKİYE | MERT | Erkek | 2.138 | 29 | |
2024 | TÜRKİYE | EMİR | Erkek | 2.076 | 30 |
Türkiye'de 2024 yılında kız bebeklere en çok verilen isim Defne oldu. 7.466 bebeğe Defne adı verildi. Defne ismini, Asel, Zeynep, Asya, Gökçe takip etti. Türkiye'de 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında en popüler kız bebek ismi Zeynep olmuştu. Türkiye'de 2024 yılında doğan kız bebeklere verilen en popüler 30 kız bebek ismi şöyleydi:
EN ÇOK VERILEN BEBEK İSIMLERI | ||||||
Doğum Yılı | Düzey | İsim | Cinsiyet | Sayı | Sıra | |
2024 | TÜRKİYE | DEFNE | Kadın | 7.466 | 1 | |
2024 | TÜRKİYE | ASEL | Kadın | 7.347 | 2 | |
2024 | TÜRKİYE | ZEYNEP | Kadın | 6.540 | 3 | |
2024 | TÜRKİYE | ASYA | Kadın | 5.041 | 4 | |
2024 | TÜRKİYE | GÖKÇE | Kadın | 4.759 | 5 | |
2024 | TÜRKİYE | ZÜMRA | Kadın | 4.685 | 6 | |
2024 | TÜRKİYE | ELİF | Kadın | 4.203 | 7 | |
2024 | TÜRKİYE | ELİSA | Kadın | 4.197 | 8 | |
2024 | TÜRKİYE | LİNA | Kadın | 3.655 | 9 | |
2024 | TÜRKİYE | DURU | Kadın | 3.389 | 10 | |
2024 | TÜRKİYE | UMAY | Kadın | 3.348 | 11 | |
2024 | TÜRKİYE | MİHRA | Kadın | 3.271 | 12 | |
2024 | TÜRKİYE | İNCİ | Kadın | 3.179 | 13 | |
2024 | TÜRKİYE | EFNAN | Kadın | 3.151 | 14 | |
2024 | TÜRKİYE | MİRAY | Kadın | 3.069 | 15 | |
2024 | TÜRKİYE | ALYA | Kadın | 2.883 | 16 | |
2024 | TÜRKİYE | DOĞA | Kadın | 2.800 | 17 | |
2024 | TÜRKİYE | MERYEM | Kadın | 2.722 | 18 | |
2024 | TÜRKİYE | NEHİR | Kadın | 2.651 | 19 | |
2024 | TÜRKİYE | EYLÜL | Kadın | 2.636 | 20 | |
2024 | TÜRKİYE | EBRAR | Kadın | 2.610 | 21 | |
2024 | TÜRKİYE | ECRİN | Kadın | 2.610 | 21 | |
2024 | TÜRKİYE | MASAL | Kadın | 2.606 | 22 | |
2024 | TÜRKİYE | GÜNEŞ | Kadın | 2.521 | 23 | |
2024 | TÜRKİYE | AZRA | Kadın | 2.505 | 24 | |
2024 | TÜRKİYE | ESLEM | Kadın | 2.463 | 25 | |
2024 | TÜRKİYE | ELA | Kadın | 2.422 | 26 | |
2024 | TÜRKİYE | İKRA | Kadın | 2.404 | 27 | |
2024 | TÜRKİYE | ADA | Kadın | 2.360 | 28 | |
2024 | TÜRKİYE | ADEN | Kadın | 2.236 | 29 | |
2024 | TÜRKİYE | İPEK | Kadın | 2.221 | 30 |
ABD'DEKİ EN POPÜLER BEBEK İSİMLERİ
CNN'in 13 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı. Bu veriler, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu (SSA) tarafından derlenmiş.
ABD'de en popüler 10 kız bebek ismi
1. Olivia
2. Emma
3. Amelia
4. Charlotte
5. Mia
6. Sophia
7. Isabella
8. Evelyn
9. Ava
10. Sofia
ABD'de en popüler 10 erkek bebek ismi
1. Liam
2. Noah
3. Oliver
4. Theodore
5. James
6. Henry
7. Mateo
8. Elijah
9. Lucas
10. William
İngiltere ve Galler'deki en popüler erkek bebek isimleri (2024)
1-Muhammad
2-Noah
3-Oliver
4-George
5-Leo
6-Arthur
7-Luca
8-Theodore
9-Oscar
10-Henry
İngiltere ve Galler'deki en popüler kız bebek isimleri (2024)
1-Olivia
2-Amelia
3-Isla
4-Ava
5-Lily
6-Ivy
7-Freya
8-Florence
9-Willow
10- Isabella